任務(wù) 名稱 | 重組共建"多孔材料與分離轉(zhuǎn)化全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室" | ||
任務(wù) 依托單位 | 化學(xué)系 | 任務(wù) 負(fù)責(zé)人 | 周鳴飛 |
招聘 崗位 | 專任副研究員 | 招聘 人數(shù) | 1 |
崗位 職責(zé) | 1.開展包含第一性原理和深度學(xué)習(xí)勢(shì)能函數(shù)在內(nèi)的多尺度計(jì)算模擬的研究工作。 2.開展物理化學(xué)與生命科學(xué)交叉領(lǐng)域的分子動(dòng)力學(xué)模擬研究。 3.承擔(dān)課題組在上述領(lǐng)域,所需軟件算法模塊(含計(jì)算功能模塊/接口/數(shù)據(jù)庫(kù))的設(shè)計(jì)與開發(fā)。 4.完成課題組交予的其它校內(nèi)外事務(wù)。 | ||
招聘 條件 | 1.擁護(hù)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策,遵守法律法規(guī),品行端正;身體健康,心理素質(zhì)良好;愛崗敬業(yè),恪守學(xué)術(shù)規(guī)范和職業(yè)道德。 2.具有物理化學(xué)、化學(xué)物理或計(jì)算化學(xué)相關(guān)專業(yè)/學(xué)科博士學(xué)位。熟悉量子化學(xué)原理與算法細(xì)節(jié),了解各類全原子力場(chǎng)和粗?;?chǎng)的細(xì)節(jié)。能夠同時(shí)熟練運(yùn)用量子化學(xué)和分子動(dòng)力學(xué)模擬軟件,熟悉各類自由能計(jì)算算法、增強(qiáng)采樣算法與相應(yīng)的數(shù)據(jù)后處理方法。并運(yùn)用上述相關(guān)能力以第一作者身份撰寫并發(fā)表過(guò)科學(xué)論文。具備Python編程能力,熟悉C++、Fortran或Rust編程語(yǔ)言,具備獨(dú)立讀懂前述相關(guān)程序代碼,并根據(jù)聘用方要求編寫相應(yīng)功能模塊的能力。 3.年齡一般在40周歲以下。 4.具有副高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格或海外人員達(dá)到相應(yīng)水平。如因重大創(chuàng)新任務(wù)特別需要,可放寬至具有中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格(獲聘后專業(yè)技術(shù)職務(wù)仍為中級(jí))。 5.具有獨(dú)立開展科學(xué)研究的經(jīng)歷,熟練運(yùn)用英文交流的能力,能夠獨(dú)立撰寫相關(guān)領(lǐng)域英文學(xué)術(shù)論文能力者優(yōu)先。 | ||
招聘 范圍 | 校內(nèi)、外 | ||
崗位 待遇 | 1.與學(xué)校簽訂勞動(dòng)合同,可申請(qǐng)租賃學(xué)校周轉(zhuǎn)性教師公寓。 2.提供有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪資待遇和優(yōu)越的科研環(huán)境。 3.符合相關(guān)條件的,可按照學(xué)校規(guī)定申請(qǐng)子女入托入學(xué)。 | ||
應(yīng)聘 程序 | 1.應(yīng)聘者發(fā)送個(gè)人簡(jiǎn)歷(包括學(xué)習(xí)研究經(jīng)歷、發(fā)表論文列表、既往研究成果、未來(lái)研究計(jì)劃等)至相關(guān)郵箱。 2.擇優(yōu)安排面試。 3.擬聘用者報(bào)學(xué)校審批。 | ||
聯(lián)系 方式 | 聯(lián)系人:吳劍鳴 郵箱:請(qǐng)【點(diǎn)擊下方“立即投遞/投遞簡(jiǎn)歷”,即刻進(jìn)行職位報(bào)名】 辦公電話:021-31242032 | ||
截止 日期 | 2024年10月31日 | ||
備注 | 訂立聘用合同或者勞動(dòng)合同以前有下列情形的,不予錄用: (1)受過(guò)刑事處罰、行政拘留處罰,或者因涉嫌違法正在接受有關(guān)部門調(diào)查,尚未作出結(jié)論的; (2)受到黨(團(tuán))紀(jì)、政紀(jì)處分,處分尚未解除,或者因涉嫌違紀(jì)正在接受有關(guān)單位調(diào)查,尚未作出結(jié)論的; (3)違反高等學(xué)校教師職業(yè)行為規(guī)范的; (4)在應(yīng)聘過(guò)程中違背誠(chéng)實(shí)信用或者社會(huì)公序良俗的; (5)其他不符合聘用條件的情形。 |
信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有變更請(qǐng)以原發(fā)布者為準(zhǔn)。
來(lái)源鏈接:
https://hr.fudan.edu.cn/26/13/c15365a665107/page.htm